機能を始めるACおよびDC: | サポート | 前方および逆の転換の時間: | <10ms> |
---|---|---|---|
効率: | ≥97.2% | 積み過ぎの機能: | 1.1回の≥ 10minの1.2回の≥ 1min |
予備発電の消費: | <30w> | (MTBF)平均故障間隔: | >100000時間 |
実用温度: | -25℃~+55℃ (軽減する+50℃力の上で) | 働く湿気: | ≤95%RHの凝縮無し |
保管温度: | -40℃~+70℃ | 冷却方法: | 理性的な強制風の冷却 |
高度: | <2000m | コミュニケーション: | RS485は、できる |
無効電力補償: | サポート | 保護レベル: | IP20 |
騒音: | <75dB | 重量: | 23.5KG |
サイズ(W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 430mm*500mm*130mm | ||
ハイライト: | AC dcモジュール,DC電源モジュールへのAC |
30のKWのマイクロ格子システム/エネルギー蓄積 システムのための二方向AC/DCのコンバーター モジュール
特徴:
ANE 30kwエネルギー蓄積のコンバーター モジュールはモジュール設計を、以外格子と、grid-connected整流器モード採用し、3つのモードの間で理性的に転換することができそして無効電力補償および調和的な補償を備えている。先回り制御のアルゴリズムが多数機械の並列接続、および並列システムカバー50kW-1000kWのパワー レベルを実現するのに使用されている。モジュールは優秀な負荷適応性および電力網の適応性の新しい世代DSPのデジタル制御を、採用する。同時に、独立した送風管の設計はモジュールが経済効果的にさまざまで複雑なアプリケーション環境、システムによって動かされるより安全のに、信頼できる対処することを、可能にし、環境の適応性はより強い。
技術的な変数
モデル | TIB3830M70NK | |
AC側面の格子関係変数 | ||
評価される電圧 | AC380V | |
評価される力 | 30kW | |
最高力 | 33kW | |
電圧範囲 | AC380V±15% | |
現在の範囲 | ±45A | |
評価される頻度 | 50Hz | |
周波数範囲 | 45Hz~55Hz | |
力率の調節可能な範囲 | -0.99~0.99 | |
現在のDCの部品 | ≤0.5% | |
調和的な内容THDi | ≤5% | |
AC側面の以外格子変数 | ||
評価される電圧 | AC380V | |
評価される頻度 | 50Hz | |
安定させた電圧精密 | ≤1% | |
電圧settable範囲 | AC380V±15% | |
力率 | >0.99 | |
調和的な内容THDu | ≤3% | |
動的応答 | ≤60ms | |
出力電圧DCの部品 | ≤0.5% | |
電圧転移の範囲 | ≤1%の負荷は20%から100%をから変えた | |
不均衡な積載量 | 100% | |
三相不均衡 | ≤2%、短い時間4%以下 | |
DCの側面変数 | ||
電圧範囲 | DC50V~DC700V | |
以外格子作動の電圧範囲 | DC220V~ DC700V | |
満載の電圧範囲 | DC600V~DC700V | |
現在の範囲 | ±50A | |
電圧間違い | ≤0.5% | |
安定させた電圧精密 | ≤0.5% | |
現在の間違い | 0.3A@0-30A、±1%@30A-50A | |
安定させた現在の精密 | ≤1% | |
電圧制限 | サポート | |
現在の制限 | サポート | |
さざ波係数 |
有効な価値は±0.5%を超過しない、 ピーク間の価値は±1%を超過しない |
|
評価される力 | 30kW | |
最高力 | 33kW | |
基本的な特徴 | ||
機能を始めるACおよびDC | サポート | |
前方および逆の転換の時間 | <10ms> | |
有効性 | ≥97.2% | |
積み過ぎの機能 | 1.1回の≥ 10minの1.2回の≥ 1min | |
予備発電の消費 | <30w> | |
(MTBF)平均故障間隔 | >100000時間 | |
実用温度 | -25℃~+55℃ (軽減する+50℃力の上で) | |
働く湿気 | ≤95%RHの凝縮無し | |
保管温度 | -40℃~+70℃ | |
貯蔵の湿気 | 0 | 95%RH | |
冷却方法 | 理性的な強制風の冷却 | |
高度 | 2000m | |
コミュニケーション | RS485は、できる | |
無効電力補償 | サポート | |
保護レベル | IP20 | |
騒音 | <75dB | |
重量 | 23.5kg | |
サイズ(W*D*H) 430mm*500mm*130mm |